| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Marque | Claas | Fendt |
| Modèle | Lexion 570 ('05) | 9460 R |
| Années | de 2005 à 2011 | de 2007 à 2011 |
| Avis | Claas Lexion 570 ('05) Avis Nouveau! | Fendt 9460 R Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Caterpillar | Caterpillar |
| Modèle de moteur | C 13 | C13 ACERT |
| Capacité moteur | 12500 cm3 (12,5 l.) | 12500 cm3 (12,5 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 313 kW / 425 PS | 338 kW / 459 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 800 l. | 870 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 660 cm | 920 cm |
| Autres largeurs | 600 – 750 cm | 680 – 920 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 112 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | automatiquement | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 142 cm | n.d. |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 45 cm | n.d. |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 2 shakers | 1 shaker |
| Gamme shaker | n.d. | n.d. |
| Longueur du shaker | n.d. | 355 cm |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2 m2 | 2,44 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,1 m2 | 5,35 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 26,5 km/h | 33,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,25 m | 9,87 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,6 m | 4,18 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,87 m | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 17755 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 15500 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 600/55-26,5 | 480/80R26 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 900/60R32 |
| Autres pneus arrière | 500/70-24 | 620/75R26 |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |