| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Marque | Claas | New Holland |
| Modèle | Lexion 570 ('05) | TC5060 ('12) |
| Années | de 2005 à 2011 | de 2012 |
| Avis | Claas Lexion 570 ('05) Avis Nouveau! | New Holland TC5060 ('12) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Caterpillar | Iveco |
| Modèle de moteur | C 13 | NEF 41 |
| Capacité moteur | 12500 cm3 (12,5 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 313 kW / 425 PS | 129 kW / 175 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 800 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 660 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | 600 – 750 cm | 366 – 518 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 112 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | automatiquement | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 142 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 45 cm | n.d. |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 2 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 5 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 389 cm |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2 m2 | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,1 m2 | 4,13 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 26,5 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,25 m | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,9 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,6 m | 3,65 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,87 m | 3,83 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 10300 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 15500 kg | 8520 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 750/65LR26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 600/55-26,5 | 400/70R20 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 620/75R26 |
| Autres pneus arrière | 500/70-24 | 16/70-20 |
| fiche technique | Claas Lexion 570 ('05) | New Holland TC5060 ('12) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |