| fiche technique | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Marque | Claas | John Deere | 
| Modèle | Lexion 580 ('05) | W 660 | 
| Années | de 2005 à 2011 | de 2007 | 
| Avis | Claas Lexion 580 ('05) Avis Nouveau! | John Deere W 660 Avis Nouveau! | 
| fiche technique | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Mercedes-Benz | John Deere | 
| Modèle de moteur | OM 502 LA | PowerTECH PVX 6090HZ003B | 
| Capacité moteur | 15928 cm3 (15,9 l.) | 8984 cm3 (9 l.) | 
| Cylindres moteur | 8 | 6 | 
| Turbochargeur | disponible | disponible | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 362 kW / 492 PS | 257 kW / 350 PS | 
| Capacité du réservoir de carburant | 980 l. | 800 l. | 
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun | 
| fiche technique | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 750 cm | 610 cm | 
| Autres largeurs | 660 – 900 cm | 670 – 915 cm | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible | 
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option | 
| Diamètre de la bobine | 112 cm | 110 cm | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | automatiquement | moteur électrique | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique | 
| fiche technique | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 66 cm | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 170 cm | 167 cm | 
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible | 
| Diamètre du cylindre secondaire | 45 cm | 45 cm | 
| fiche technique | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 2 shakers | 6 shakers | 
| Gamme shaker | n.d. | 7,7 m2 | 
| Longueur du shaker | n.d. | 460 cm | 
| fiche technique | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | 2,6 m2 | 2,51 m2 | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
5,8 m2 | 5,83 m2 | 
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable | 
| fiche technique | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. | 
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. | 
| Vitesse maximum | 26,5 km/h | 25 km/h | 
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible | 
| fiche technique | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique | 
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 | 
| fiche technique | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique | 
| fiche technique | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,25 m | 9,2 m | 
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 6,56 m | 
| Largeur (sans en-tête) | 3,9 m | 3,77 m | 
| Hauteur (avec cabine) | 3,87 m | 3,98 m | 
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 14170 kg | 
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | 16500 kg | 13620 kg | 
| Pneus avant (roues motrices) | 900/60R32 | 800/65R32 | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | 600/55-26,5 | 480/80R26 | 
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 650/70R32 | 
| Autres pneus arrière | 500/70-24 | 540/65R28 | 
| fiche technique | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | 
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |