| fiche technique | Claas Lexion 650 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Marque | Claas | New Holland | 
| Modèle | Lexion 650 | CX8080 ('06) | 
| Années | de 2006 à 2011 | |
| Avis | Claas Lexion 650 Avis Nouveau! | New Holland CX8080 ('06) Avis Nouveau! | 
| fiche technique | Claas Lexion 650 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | Iveco | 
| Modèle de moteur | n.d. | Cursor 9 | 
| Capacité moteur | n.d. | 8700 cm3 (8,7 l.) | 
| Cylindres moteur | n.d. | 6 | 
| Turbochargeur | n.d. | disponible | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 249 kW / 339 PS | 290 kW / 394 PS | 
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 1000 l. | 
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun | 
| fiche technique | Claas Lexion 650 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | n.d. | 732 cm | 
| Autres largeurs | n.d. | 610 – 915 cm | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | disponible | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | en option | 
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | hydraulique | 
| fiche technique | Claas Lexion 650 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 75 cm | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 170 cm | 156 cm | 
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible | 
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm | 
| fiche technique | Claas Lexion 650 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 6 shakers | 
| Gamme shaker | n.d. | 6,68 m2 | 
| Longueur du shaker | n.d. | 367 cm | 
| fiche technique | Claas Lexion 650 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,28 m2 | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
n.d. | 6,5 m2 | 
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable | 
| fiche technique | Claas Lexion 650 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. | 
| Capacité du réservoir de grain | 8600 / 9600 l | n.d. | 
| Vitesse maximum | n.d. | 30 km/h | 
| Indicateur de perte de grain | n.d. | disponible | 
| fiche technique | Claas Lexion 650 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission hydraulique | 
| Engrenages à l'avant | n.d. | 4 | 
| fiche technique | Claas Lexion 650 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique | 
| fiche technique | Claas Lexion 650 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 10,5 m | 
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 7,77 m | 
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 4,03 m | 
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,96 m | 
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 17500 kg | 
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 13700 kg | 
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 900/60R32 | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 540/65R30 | 
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 | 
| Autres pneus arrière | n.d. | 17,5LR24 | 
| fiche technique | Claas Lexion 650 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné | 
| Chauffage | n.d. | Chauffage |