| fiche technique | Claas Matador Standard | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Marque | Claas | New Holland |
| Modèle | Matador Standard | Clayson 1530 |
| Années | de 1962 à 1968 | de 1971 à 1980 |
| Avis | Claas Matador Standard Avis Nouveau! | New Holland Clayson 1530 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Matador Standard | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Claas | Deutz |
| Modèle de moteur | LD 40 | F6L912 |
| Capacité moteur | 4700 cm3 (4,7 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 50 kW / 68 PS | 72 kW / 98 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 250 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Matador Standard | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 260 cm | 365 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 305 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | mécaniquement | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécanique / hydraulique |
| fiche technique | Claas Matador Standard | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 125 cm | 102 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Claas Matador Standard | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 4 m2 | 3,71 m2 |
| Longueur du shaker | 320 cm | 360 cm |
| fiche technique | Claas Matador Standard | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,99 m2 | 1,13 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,15 m2 | 2,64 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Claas Matador Standard | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 15 km/h | 21,4 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Claas Matador Standard | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Claas Matador Standard | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Freins | freins à tambour, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Matador Standard | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,16 m | 8,08 m |
| Largeur (avec en-tête) | 2,97 m | 3,99 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 2,7 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 3,36 m | 3,12 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 4685 kg | 5720 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 14,9-26 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 8,50-12 | 10,50-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | 18,4-26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 10,00-12 |
| fiche technique | Claas Matador Standard | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |