| fiche technique | Claas Medion 310 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Marque | Claas | New Holland |
| Modèle | Medion 310 | CX8080 |
| Années | de 2000 à 2009 | |
| Avis | Claas Medion 310 Avis Nouveau! | New Holland CX8080 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Medion 310 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Mercedes-Benz | n.d. |
| Modèle de moteur | OM 906 LA | n.d. |
| Capacité moteur | 6370 cm3 (6,4 l.) | n.d. |
| Cylindres moteur | 6 | n.d. |
| Turbochargeur | disponible | n.d. |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 136 kW / 185 PS | 290 kW / 394 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 400 l. | n.d. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Medion 310 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 450 cm | 518 - 915 cm |
| Autres largeurs | 360 – 510 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | en option | n.d. |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | n.d. |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | n.d. |
| Diamètre de la bobine | 112 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | n.d. |
| fiche technique | Claas Medion 310 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 132 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Claas Medion 310 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 5,8 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 440 cm | n.d. |
| fiche technique | Claas Medion 310 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,9 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,25 m2 | n.d. |
| Type de tamis inférieur | réglable | n.d. |
| fiche technique | Claas Medion 310 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | 10500 l |
| Vitesse maximum | 25 km/h | n.d. |
| Indicateur de perte de grain | aucun | n.d. |
| fiche technique | Claas Medion 310 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | n.d. |
| Engrenages à l'avant | 3 | n.d. |
| fiche technique | Claas Medion 310 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | n.d. |
| fiche technique | Claas Medion 310 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,5 m | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | 5 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,85 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 10300 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 9340 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | n.d. |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 500/60-22,5 | n.d. |
| Autres pneus avant | 620/75R30 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 365/70R18 | n.d. |
| fiche technique | Claas Medion 310 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | n.d. |
| Chauffage | manque d'chauffage | n.d. |