| fiche technique | Claas Mega 204 ('94) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Marque | Claas | Massey-Ferguson |
| Modèle | Mega 204 ('94) | 7244 ACTIVA ('11) |
| Années | de 1994 à 1999 | de 2011 |
| Avis | Claas Mega 204 ('94) Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Mega 204 ('94) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Mercedes-Benz | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | OM 366 A | 66 AWI |
| Capacité moteur | 5958 cm3 (6 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 147 kW / 200 PS | 154 kW / 209 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 400 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Mega 204 ('94) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 510 cm | 480 cm |
| Autres largeurs | 450 – 600 cm | 420 – 600 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | en option | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Claas Mega 204 ('94) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 132 cm | 134 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 45 cm | n.d. |
| fiche technique | Claas Mega 204 ('94) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5,8 m2 | 5,73 m2 |
| Longueur du shaker | 440 cm | 426 cm |
| fiche technique | Claas Mega 204 ('94) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,95 m2 | 2,04 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,7 m2 | 4,67 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Claas Mega 204 ('94) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 24 km/h | 20/25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Claas Mega 204 ('94) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Claas Mega 204 ('94) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Freins | freins à tambour, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Mega 204 ('94) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,88 m | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | 5,5 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,26 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,81 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 9050 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 24,5R32 | 620/75R30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 14,5/75-20 | 405/70-20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 650/75R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 460/70R24 |
| fiche technique | Claas Mega 204 ('94) | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |