| fiche technique | Claas Senator | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Marque | Claas | Deutz-Fahr |
| Modèle | Senator | Actor 5510 |
| Années | de 1966 à 1972 | de 1999 à 2001 |
| Avis | Claas Senator Avis Nouveau! | Deutz-Fahr Actor 5510 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Senator | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Ford | Deutz |
| Modèle de moteur | 2704E | BF6L912 |
| Capacité moteur | 5899 cm3 (5,9 l.) | 5880 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 77 kW / 105 PS | 85 kW / 116 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 180 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Senator | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | 300 – 600 cm | 360 – 480 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 105 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | électrique |
| fiche technique | Claas Senator | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 125 cm | 111 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Claas Senator | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 4,75 m2 | 4,22 m2 |
| Longueur du shaker | 380 cm | 378 cm |
| fiche technique | Claas Senator | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,93 m2 | 1,72 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,2 m2 | 3,75 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Claas Senator | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 19,5 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Claas Senator | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Claas Senator | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Senator | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,9 m | 9,45 m |
| Largeur (avec en-tête) | 4,6 m | 3,95 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,97 m | 2,98 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,63 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,53 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 7680 kg |
| Poids total (sans cabine) | 6110 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 6760 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5/80-15 | 11,5-15 |
| Autres pneus avant | n.d. | 23,1-26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 16/70-20 |
| fiche technique | Claas Senator | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |