| fiche technique | Claas SFB | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Marque | Claas | Deutz-Fahr |
| Modèle | SFB | M 33.70 |
| Années | de 1961 à 1962 | de 1994 à 1997 |
| Avis | Claas SFB Avis Nouveau! | Deutz-Fahr M 33.70 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas SFB | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Deutz |
| Modèle de moteur | AD4.270 | F4L912 |
| Capacité moteur | 4420 cm3 (4,4 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 57 kW / 78 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 100 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas SFB | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 300 cm | 265 cm |
| Autres largeurs | 260 – 420 cm | 300 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 90 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | mécaniquement | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | électrique |
| fiche technique | Claas SFB | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 46 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 125 cm | 85 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Claas SFB | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 3 m2 | 2,95 m2 |
| Longueur du shaker | 240 cm | 347 cm |
| fiche technique | Claas SFB | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,98 m2 | 0,93 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,64 m2 | 1,98 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | variable |
| fiche technique | Claas SFB | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 15 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Claas SFB | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Claas SFB | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Freins | freins à tambour, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas SFB | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,26 m | 8,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,32 m | 3,17 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,3 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,8 m | 3,1 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 4300 kg | 4350 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 16,9R28 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,00-18 | 11,5-15 |
| Autres pneus avant | 14,9-26 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 8,50-12 | n.d. |
| fiche technique | Claas SFB | Deutz-Fahr M 33.70 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |