| fiche technique | Claas Tucano 320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Marque | Claas | New Holland | 
| Modèle | Tucano 320 | TC5070 RS | 
| Années | de 2007 | de 2012 | 
| Avis | Claas Tucano 320 Avis Nouveau! | New Holland TC5070 RS Avis Nouveau! | 
| fiche technique | Claas Tucano 320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Mercedes-Benz | Iveco | 
| Modèle de moteur | OM 906 LA | NEF 44 | 
| Capacité moteur | 6370 cm3 (6,4 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) | 
| Cylindres moteur | 6 | 6 | 
| Turbochargeur | disponible | disponible | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 140 kW / 190 PS | 167 kW / 227 PS | 
| Capacité du réservoir de carburant | 500 l. | 400 l. | 
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun | 
| fiche technique | Claas Tucano 320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 430 cm | 457 cm | 
| Autres largeurs | 370 – 750 cm | 366 – 603 cm | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | en option | aucun | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option | 
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | en option | 
| Diamètre de la bobine | 112 cm | 107 cm | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique | 
| fiche technique | Claas Tucano 320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 60 cm | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 132 cm | 130 cm | 
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible | 
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm | 
| fiche technique | Claas Tucano 320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers | 
| Gamme shaker | 5,8 m2 | 4,36 m2 | 
| Longueur du shaker | 440 cm | 330 cm | 
| fiche technique | Claas Tucano 320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | 1,95 m2 | 1,71 m2 | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
4,25 m2 | 4,13 m2 | 
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable | 
| fiche technique | Claas Tucano 320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. | 
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. | 
| Vitesse maximum | 25 km/h | 30 km/h | 
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible | 
| fiche technique | Claas Tucano 320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique | 
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 | 
| fiche technique | Claas Tucano 320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique | 
| fiche technique | Claas Tucano 320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,5 m | 9,32 m | 
| Largeur (avec en-tête) | 4,8 m | 4,9 m | 
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,65 m | 
| Hauteur (avec cabine) | 3,86 m | 3,9 m | 
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | 12100 kg | 10700 kg | 
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | 10700 kg | 8820 kg | 
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 800/65R32 | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | 500/60-22.5 | 400/70R20 | 
| Autres pneus avant | 620/75R30 | 620/75R30 | 
| Autres pneus arrière | 14,5/75-20 | 16/70-20 | 
| fiche technique | Claas Tucano 320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | 
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |