| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Marque | Claas | New Holland |
| Modèle | Tucano 430 | CR9060 |
| Années | de 2007 | de 2006 à 2008 |
| Avis | Claas Tucano 430 Avis Nouveau! | New Holland CR9060 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Mercedes-Benz | Iveco |
| Modèle de moteur | OM 906 LA | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 6370 cm3 (6,4 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 290 kW / 394 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 500 l. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 490 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | 370 – 750 cm | 518 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | en option | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | disponible |
| Diamètre de la bobine | 112 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 43 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 132 cm | 264 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 45 cm | n.d. |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 2 shakers |
| Gamme shaker | 5,8 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 440 cm | n.d. |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,95 m2 | 1,91 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,7 m2 | 5,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,5 m | 9,97 m |
| Largeur (avec en-tête) | 5,4 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,86 m | 3,96 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 13300 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 12000 kg | 14360 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 710/75R34 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 500/60-22.5 | 480/70R30 |
| Autres pneus avant | 620/75R30 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 14,5/75-20 | 600/65R28 |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |