| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Marque | Claas | New Holland |
| Modèle | Tucano 430 | CS6080 RS |
| Années | de 2007 | de 2006 à 2008 |
| Avis | Claas Tucano 430 Avis Nouveau! | New Holland CS6080 RS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Mercedes-Benz | Iveco |
| Modèle de moteur | OM 906 LA | Cursor 9 |
| Capacité moteur | 6370 cm3 (6,4 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 200 kW / 272 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 500 l. | 580 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 490 cm | 610 cm |
| Autres largeurs | 370 – 750 cm | 518 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | en option | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | en option |
| Diamètre de la bobine | 112 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 132 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 45 cm | 45 cm |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 5,8 m2 | 6,45 m2 |
| Longueur du shaker | 440 cm | 345 cm |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,95 m2 | 2,06 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,7 m2 | 5,2 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,5 m | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | 5,4 m | 6,54 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,86 m | 4 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 13300 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 12000 kg | 12250 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 500/60-22.5 | 540/65R24 |
| Autres pneus avant | 620/75R30 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 14,5/75-20 | 460/70R24 |
| fiche technique | Claas Tucano 430 | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |