| fiche technique | Claas Tucano 450 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Marque | Claas | New Holland |
| Modèle | Tucano 450 | TC5040 ('07) |
| Années | de 2007 | de 2007 à 2011 |
| Avis | Claas Tucano 450 Avis Nouveau! | New Holland TC5040 ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Claas Tucano 450 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Mercedes-Benz | Iveco |
| Modèle de moteur | OM 926 LA | NEF 17 |
| Capacité moteur | 7200 cm3 (7,2 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 125 kW / 170 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 600 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Claas Tucano 450 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 600 cm | 396 cm |
| Autres largeurs | 430 – 900 cm | 366 – 457 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | en option | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | 112 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | Claas Tucano 450 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 45 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 158 cm | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 45 cm | n.d. |
| fiche technique | Claas Tucano 450 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 7 m2 | 4 m2 |
| Longueur du shaker | 440 cm | 389 cm |
| fiche technique | Claas Tucano 450 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,34 m2 | 1,36 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,65 m2 | 3,29 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Claas Tucano 450 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | aucun |
| fiche technique | Claas Tucano 450 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Claas Tucano 450 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Claas Tucano 450 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,5 m | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | 6,55 m | 4,29 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,86 m | 3,83 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 14400 kg | 8700 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 12530 kg | 7600 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 18,4R30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 500/60-22.5 | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | 650/75R32 | 620/75R26 |
| Autres pneus arrière | 16,5/85-24 | 400/70-20 |
| fiche technique | Claas Tucano 450 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | manque d'chauffage |