| fiche technique | Deutz-Fahr 5670 HTS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | McCormick |
| Modèle | 5670 HTS | International 8-41 |
| Années | de 1999 à 2000 | de 1964 à 1969 |
| Avis | Deutz-Fahr 5670 HTS Avis Nouveau! | McCormick International 8-41 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5670 HTS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Perkins |
| Modèle de moteur | BF6L913 | A4.203 |
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 3330 cm3 (3,3 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 4 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 169 kW / 230 PS | 43 kW / 58 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 555 l. | 120 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5670 HTS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 480 cm | 304 cm |
| Autres largeurs | 360 – 720 cm | 244 – 396 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 100 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | katte |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | disponible |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5670 HTS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 37 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 152 cm | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 59 cm | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5670 HTS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 7,6 m2 | 3,04 m2 |
| Longueur du shaker | 480 cm | 287 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5670 HTS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,35 m2 | 0,85 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
6,32 m2 | 1,9 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5670 HTS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 19,2 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5670 HTS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5670 HTS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5670 HTS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,89 m | 8,26 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,62 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,26 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,99 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,1 m |
| Poids total (avec cabine) | 11740 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 4000 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 10570 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 16,9-24 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 405/70R20 | 7,50-16 |
| Autres pneus avant | n.d. | 14,9-24 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 5,50-16 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5670 HTS | McCormick International 8-41 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |