| fiche technique | Deutz-Fahr 5680 H | New Holland Clayson M103 ('59) |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modèle | 5680 H | Clayson M103 ('59) |
| Années | de 1999 à 2000 | de 1959 à 1965 |
| Avis | Deutz-Fahr 5680 H Avis Nouveau! | New Holland Clayson M103 ('59) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680 H | New Holland Clayson M103 ('59) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Ford |
| Modèle de moteur | BF6M1013 | 590E |
| Capacité moteur | 7146 cm3 (7,1 l.) | 5415 cm3 (5,4 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 206 kW / 280 PS | 59 kW / 80 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 555 l. | 150 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680 H | New Holland Clayson M103 ('59) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 480 cm | 300 cm |
| Autres largeurs | 360 – 720 cm | 260 – 400 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680 H | New Holland Clayson M103 ('59) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 152 cm | 103 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680 H | New Holland Clayson M103 ('59) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 7,6 m2 | 3,24 m2 |
| Longueur du shaker | 480 cm | 315 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680 H | New Holland Clayson M103 ('59) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,35 m2 | 1,06 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
6,32 m2 | 2,61 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680 H | New Holland Clayson M103 ('59) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680 H | New Holland Clayson M103 ('59) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680 H | New Holland Clayson M103 ('59) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680 H | New Holland Clayson M103 ('59) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,89 m | 8,8 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,5 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,26 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,99 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,95 m |
| Poids total (avec cabine) | 12240 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 5300 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 11070 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 405/70R20 | 10,00-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | 14,9-26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 8,50-12 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 5680 H | New Holland Clayson M103 ('59) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |