| fiche technique | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modèle | 6065 | M 2685 |
| Années | de 1980 à 1986 | |
| Avis | Deutz-Fahr 6065 Avis Nouveau! | Deutz-Fahr M 2685 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | Deutz |
| Modèle de moteur | n.d. | BF6L913 |
| Capacité moteur | n.d. | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 228 kW / 310.08 PS | 107 kW / 145 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 320 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 489 - 720 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 300 – 480 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 128,5 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 5 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 4,82 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 374 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 3,78 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 7500 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | n.d. | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 8,44 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,55 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,55 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 7760 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 11,5/80-15 |
| Autres pneus avant | n.d. | 23,1-26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 12,5/80-18 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6065 | Deutz-Fahr M 2685 |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné |
| Chauffage | n.d. | manque d'chauffage |