| fiche technique | Deutz-Fahr 6095 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modèle | 6095 | Topliner 4120 HSTV |
| Années | de 1991 à 1997 | |
| Avis | Deutz-Fahr 6095 Avis Nouveau! | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6095 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | n.d. | Deutz |
| Modèle de moteur | n.d. | BF6M1015 |
| Capacité moteur | n.d. | 11906 cm3 (11,9 l.) |
| Cylindres moteur | n.d. | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 269 kW / 365.84 PS | 300 kW / 408 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 900 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6095 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 540 - 720 cm | 630 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 540 – 900 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6095 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 152 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6095 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 / 6 shakers | 8 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 10,42 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 480 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6095 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 7,85 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6095 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 7500 / 8500 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6095 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | n.d. | 4 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6095 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6095 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 10,89 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,29 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 16660 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 14900 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 30,5-32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 16,0/70-20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 650/75R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 600/50-22,5 |
| fiche technique | Deutz-Fahr 6095 | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné |
| Chauffage | n.d. | manque d'chauffage |