| fiche technique | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modèle | Actor 5510 | Ectron 5530 H |
| Années | de 1999 à 2001 | de 1999 à 2000 |
| Avis | Deutz-Fahr Actor 5510 Avis Nouveau! | Deutz-Fahr Ectron 5530 H Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Deutz |
| Modèle de moteur | BF6L912 | BF6L913 |
| Capacité moteur | 5880 cm3 (5,9 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 125 kW / 170 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | 360 – 480 cm | 300 – 540 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | électrique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 111 cm | 127 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 4,22 m2 | 5,25 m2 |
| Longueur du shaker | 378 cm | 397 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,72 m2 | 1,65 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,75 m2 | 3,84 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,45 m | 9,8 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,95 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 2,98 m | 3,19 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,63 m | 3,65 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 7680 kg | 9055 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 6760 kg | 7775 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 650/75R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5-15 | 12,50-18 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Autres pneus arrière | 16/70-20 | 16/70-20 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Actor 5510 | Deutz-Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |