| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Fiatagri |
| Modèle | Ectron 5530 H | 3650 |
| Années | de 1999 à 2000 | de 1985 à 1992 |
| Avis | Deutz-Fahr Ectron 5530 H Avis Nouveau! | Fiatagri 3650 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Iveco |
| Modèle de moteur | BF6L913 | 8061 SRM 30 |
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 99 kW / 135 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 320 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | 300 – 540 cm | 360 – 390 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 130 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 127 cm | 135 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5,25 m2 | 6,09 m2 |
| Longueur du shaker | 397 cm | 453 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,65 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,84 m2 | 4,56 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,8 m | 9,62 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,19 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,65 m | 3,83 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,68 m |
| Poids total (avec cabine) | 9055 kg | 8660 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 7775 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 12,50-18 | 11,50-15 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 21L-30 |
| Autres pneus arrière | 16/70-20 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Fiatagri 3650 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |