| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modèle | Ectron 5530 H | 3065 ('07) |
| Années | de 1999 à 2000 | de 2007 à 2011 |
| Avis | Deutz-Fahr Ectron 5530 H Avis Nouveau! | Sampo 3065 ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | BF6L913 | 66 CTA |
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 125 kW / 170 PS | 154 kW / 210 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 350 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 510 cm |
| Autres largeurs | 300 – 540 cm | 450 – 570 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 105 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 127 cm | 133 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 5,25 m2 | 6,3 m2 |
| Longueur du shaker | 397 cm | 417 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,65 m2 | 1,6 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,84 m2 | 4,1 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,8 m | 10,13 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,4 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,19 m | 3,7 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,65 m | 3,95 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 9055 kg | 11700 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 7775 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 12,50-18 | 480/65R24 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 16/70-20 | 540/65R24 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Ectron 5530 H | Sampo 3065 ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |