| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modèle | Farmliner 3370 | Powerliner 4035 H |
| Années | de 1997 à 2001 | de 1993 à 1999 |
| Avis | Deutz-Fahr Farmliner 3370 Avis Nouveau! | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Deutz |
| Modèle de moteur | F4L912 | BF6L913 |
| Capacité moteur | 3768 cm3 (3,8 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 57 kW / 78 PS | 110 kW / 150 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 100 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 300 cm | 360 cm |
| Autres largeurs | 270 cm | 420 – 480 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 90 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | électrique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 46 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 85 cm | 111 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 2,95 m2 | 4,22 m2 |
| Longueur du shaker | 347 cm | 378 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,02 m2 | 1,72 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,17 m2 | 3,75 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 23 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,5 m | 9,45 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,4 m | 3,95 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,28 m | 3,63 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 4850 kg | 7990 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 3650 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 16,9R28 | 23,1R26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5-15 | 12,5/80-18 |
| Autres pneus avant | 16,9-26 | 28,1R26 |
| Autres pneus arrière | 400/60-17,5 | 400/60-22,5 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Farmliner 3370 | Deutz-Fahr Powerliner 4035 H |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |