| fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | Deutz-Fahr M 1630 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modèle | M 1202 | M 1630 |
| Années | de 1980 à 1989 | de 1980 à 1984 |
| Avis | Deutz-Fahr M 1202 Avis Nouveau! | Deutz-Fahr M 1630 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | Deutz-Fahr M 1630 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Deutz |
| Modèle de moteur | F6L912 | F8L413 |
| Capacité moteur | 5652 cm3 (5,7 l.) | 11309 cm3 (11,3 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 8 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 81 kW / 110 PS | 159 kW / 216 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 175 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | Deutz-Fahr M 1630 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 480 cm |
| Autres largeurs | 300 – 560 cm | 360 – 560 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | Deutz-Fahr M 1630 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56,5 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 116 cm | 152 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | Deutz-Fahr M 1630 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 4,85 m2 | 7,1 m2 |
| Longueur du shaker | 419 cm | 466 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | Deutz-Fahr M 1630 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,9 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,52 m2 | 4,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | Deutz-Fahr M 1630 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | Deutz-Fahr M 1630 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission automatique, hydraulique, Hydromatic |
| Engrenages à l'avant | 3 | 2 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | Deutz-Fahr M 1630 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | Deutz-Fahr M 1630 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,1 m | 10,04 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 2,94 m | 2,99 m |
| Hauteur (avec cabine) | 4 m | 3,99 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,52 m | 3,5 m |
| Poids total (avec cabine) | 7110 kg | 9860 kg |
| Poids total (sans cabine) | 6840 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 23,1-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5/80-15 | 12,5/80-18 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 28,1-26 |
| Autres pneus arrière | 12,5/80-18 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | Deutz-Fahr M 1630 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |