fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | New Holland Clayson 1545 |
---|---|---|
Marque | Deutz-Fahr | New Holland |
Modèle | M 1202 | Clayson 1545 |
Années | de 1980 à 1989 | de 1971 à 1976 |
Avis | Deutz-Fahr M 1202 Avis Nouveau! | New Holland Clayson 1545 Avis Nouveau! |
fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | New Holland Clayson 1545 |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Deutz | Ford |
Modèle de moteur | F6L912 | 2715E |
Capacité moteur | 5652 cm3 (5,7 l.) | 6220 cm3 (6,2 l.) |
Cylindres moteur | 6 | 6 |
Turbochargeur | aucun | aucun |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 81 kW / 110 PS | 96 kW / 130 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 175 l. | 250 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | New Holland Clayson 1545 |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 457 cm |
Autres largeurs | 300 – 560 cm | 396 – 518 cm |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
Diamètre de la bobine | 110 cm | 107 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécanique / hydraulique |
fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | New Holland Clayson 1545 |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56,5 cm | 60 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 116 cm | 127,5 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | New Holland Clayson 1545 |
---|---|---|
Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
Gamme shaker | 4,85 m2 | 4,88 m2 |
Longueur du shaker | 419 cm | 380 cm |
fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | New Holland Clayson 1545 |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,52 m2 | 3,33 m2 |
Type de tamis inférieur | variable | réglable |
fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | New Holland Clayson 1545 |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 20 km/h | 21,4 km/h |
Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | New Holland Clayson 1545 |
---|---|---|
Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | New Holland Clayson 1545 |
---|---|---|
Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | New Holland Clayson 1545 |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 9,1 m | 8,08 m |
Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,9 m |
Largeur (sans en-tête) | 2,94 m | n.d. |
Hauteur (avec cabine) | 4 m | n.d. |
Hauteur (sans cabine) | 3,52 m | 3,12 m |
Poids total (avec cabine) | 7110 kg | n.d. |
Poids total (sans cabine) | 6840 kg | 6450 kg |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 18,4-30 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5/80-15 | 10,50-18 |
Autres pneus avant | 23,1-26 | n.d. |
Autres pneus arrière | 12,5/80-18 | 12-18 |
fiche technique | Deutz-Fahr M 1202 | New Holland Clayson 1545 |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |