| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Laverda |
| Modèle | M 1320 | 2050 MCS |
| Années | de 1980 à 1981 | de 2000 à 2001 |
| Avis | Deutz-Fahr M 1320 Avis Nouveau! | Laverda 2050 MCS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Iveco |
| Modèle de moteur | F6L913 | 8065 SRE 10 |
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 89 kW / 121 PS | 144 kW / 196 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 210 l. | 350 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | 300 – 480 cm | 390 – 600 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 127 cm | 134 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 5,25 m2 | 5,73 m2 |
| Longueur du shaker | 412 cm | 426 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,57 m2 | 2,04 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,84 m2 | 4,76 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,46 m | 8,3 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 2,95 m | 3,2 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,82 m | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,35 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 7480 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 11300 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 650/75R30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5/80-15 | 12,50-18 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 12,5/80-18 | 16,0/70-20 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | Laverda 2050 MCS |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |