| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | New Holland | 
| Modèle | M 1320 | TC5070 RS | 
| Années | de 1980 à 1981 | de 2012 | 
| Avis | Deutz-Fahr M 1320 Avis Nouveau! | New Holland TC5070 RS Avis Nouveau! | 
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Iveco | 
| Modèle de moteur | F6L913 | NEF 44 | 
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) | 
| Cylindres moteur | 6 | 6 | 
| Turbochargeur | aucun | disponible | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 89 kW / 121 PS | 167 kW / 227 PS | 
| Capacité du réservoir de carburant | 210 l. | 400 l. | 
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun | 
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 457 cm | 
| Autres largeurs | 300 – 480 cm | 366 – 603 cm | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun | 
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option | 
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 107 cm | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | électrique | 
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 127 cm | 130 cm | 
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible | 
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm | 
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers | 
| Gamme shaker | 5,25 m2 | 4,36 m2 | 
| Longueur du shaker | 412 cm | 330 cm | 
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | 1,57 m2 | 1,71 m2 | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
3,84 m2 | 4,13 m2 | 
| Type de tamis inférieur | variable | réglable | 
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. | 
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. | 
| Vitesse maximum | 20 km/h | 30 km/h | 
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible | 
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique | 
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 | 
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique | 
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,46 m | 9,32 m | 
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,9 m | 
| Largeur (sans en-tête) | 2,95 m | 3,65 m | 
| Hauteur (avec cabine) | 3,82 m | 3,9 m | 
| Hauteur (sans cabine) | 3,35 m | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | 7480 kg | 10700 kg | 
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 8820 kg | 
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 800/65R32 | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5/80-15 | 400/70R20 | 
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 620/75R30 | 
| Autres pneus arrière | 12,5/80-18 | 16/70-20 | 
| fiche technique | Deutz-Fahr M 1320 | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné | 
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |