| fiche technique | Deutz-Fahr M 2385 | Laverda 20.50 LE |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Laverda |
| Modèle | M 2385 | 20.50 LE |
| Années | de 1982 à 1988 | de 2002 à 2004 |
| Avis | Deutz-Fahr M 2385 Avis Nouveau! | Laverda 20.50 LE Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2385 | Laverda 20.50 LE |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Iveco |
| Modèle de moteur | F6L912 | NEF 6 |
| Capacité moteur | 5652 cm3 (5,7 l.) | 5861 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 76 kW / 103 PS | 140 kW / 190 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 190 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2385 | Laverda 20.50 LE |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | 300 – 420 cm | 420 – 660 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2385 | Laverda 20.50 LE |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56,5 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 103 cm | 134 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2385 | Laverda 20.50 LE |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 4,03 m2 | 5,73 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 426 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2385 | Laverda 20.50 LE |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,04 m2 | 4,67 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2385 | Laverda 20.50 LE |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2385 | Laverda 20.50 LE |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2385 | Laverda 20.50 LE |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2385 | Laverda 20.50 LE |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,7 m | 8,04 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 2,91 m | 3,2 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,43 m | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,43 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 6255 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 6030 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 650/75R30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5/80-15 | 16,0/70-20 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 650/75R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 460/70-24 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2385 | Laverda 20.50 LE |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |