| fiche technique | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modèle | M 2480 | Powerliner 4030 |
| Années | de 1979 à 1986 | de 1993 à 1999 |
| Avis | Deutz-Fahr M 2480 Avis Nouveau! | Deutz-Fahr Powerliner 4030 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Deutz |
| Modèle de moteur | F6L912 | F6L912 |
| Capacité moteur | 5652 cm3 (5,7 l.) | 5880 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 76 kW / 104 PS | 85 kW / 116 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 320 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 360 cm |
| Autres largeurs | 300 – 420 cm | 420 – 480 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | électrique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56,5 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 128,5 cm | 111 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 4,82 m2 | 4,22 m2 |
| Longueur du shaker | 374 cm | 378 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,72 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,78 m2 | 3,75 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 23 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,44 m | 9,45 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 3,95 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,55 m | 3,63 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,55 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 7800 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 23,1R26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5/80-15 | 12,5/80-18 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 28,1R26 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 400/60-22,5 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 2480 | Deutz-Fahr Powerliner 4030 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |