| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modèle | M 33.60 ('87) | M 33.60 ('90) |
| Années | de 1987 à 1990 | de 1990 à 1994 |
| Avis | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) Avis Nouveau! | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Deutz |
| Modèle de moteur | F4L912 | F4L912 |
| Capacité moteur | 3768 cm3 (3,8 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 52 kW / 71 PS | 54 kW / 74 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 100 l. | 100 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 265 cm | 265 cm |
| Autres largeurs | n.d. | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 90 cm | 90 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | électrique | électrique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 46 cm | 46 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 85 cm | 85 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 2,95 m2 | 2,95 m2 |
| Longueur du shaker | 347 cm | 347 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,85 m2 | 0,93 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,61 m2 | 1,98 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,5 m | 8,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,17 m | 3,17 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,3 m | 3,3 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,1 m | 3,1 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 4350 kg | 4350 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 16,9-26 | 16,9R28 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5-15 | 11,5-15 |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |