| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Sampo 2035 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modèle | M 33.60 ('87) | 2035 Hydro Turbo |
| Années | de 1987 à 1990 | de 2007 à 2011 |
| Avis | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) Avis Nouveau! | Sampo 2035 Hydro Turbo Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Sampo 2035 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | F4L912 | 44 CTA |
| Capacité moteur | 3768 cm3 (3,8 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 52 kW / 71 PS | 88 kW / 120 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 100 l. | 200 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Sampo 2035 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 265 cm | 310 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 345 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 90 cm | 105 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | électrique | mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Sampo 2035 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 46 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 85 cm | 111 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Sampo 2035 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 2,95 m2 | 4,26 m2 |
| Longueur du shaker | 347 cm | 380 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Sampo 2035 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,85 m2 | 1,13 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,61 m2 | 3 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Sampo 2035 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Sampo 2035 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Sampo 2035 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Sampo 2035 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,5 m | 8,25 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,17 m | 3,43 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 2,83 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,3 m | 3,5 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,1 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 6000 kg |
| Poids total (sans cabine) | 4350 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 16,9-26 | 18,4R34 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5-15 | 360/70R20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 600/65R34 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 420/65R20 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) | Sampo 2035 Hydro Turbo |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |