| fiche technique | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr M 35.40 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modèle | M 34.80 | M 35.40 |
| Années | de 1981 à 1993 | de 1981 à 1993 |
| Avis | Deutz-Fahr M 34.80 Avis Nouveau! | Deutz-Fahr M 35.40 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr M 35.40 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Deutz |
| Modèle de moteur | BF6L912 | BF6L913 |
| Capacité moteur | 5655 cm3 (5,7 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 78 kW / 106 PS | 89 kW / 121 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 220 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr M 35.40 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 360 cm |
| Autres largeurs | 300 – 420 cm | 300 – 420 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr M 35.40 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 111 cm | 111 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr M 35.40 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 3,83 m2 | 4,22 m2 |
| Longueur du shaker | 360 cm | 397 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr M 35.40 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,1 m2 | 3,6 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr M 35.40 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr M 35.40 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr M 35.40 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr M 35.40 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,04 m | 9,41 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 2,68 m | 2,94 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,49 m | 3,49 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,49 m | 3,46 m |
| Poids total (avec cabine) | 7288 kg | 7490 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 6368 kg | 6570 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Autres pneus arrière | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 34.80 | Deutz-Fahr M 35.40 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |