fiche technique | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 460 |
---|---|---|
Marque | Deutz-Fahr | Sampo |
Modèle | M 770 | 460 |
Années | de 1979 à 1987 | de 1974 à 1979 |
Avis | Deutz-Fahr M 770 Avis Nouveau! | Sampo 460 Avis Nouveau! |
fiche technique | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 460 |
---|---|---|
Producteur de moteurs | Deutz | Valmet Corporation |
Modèle de moteur | F4L912 | 411 BL |
Capacité moteur | 3768 cm3 (3,8 l.) | 4180 cm3 (4,2 l.) |
Cylindres moteur | 4 | 4 |
Turbochargeur | aucun | aucun |
Cheval-vapeur (kW / PS) | 49 kW / 67 PS | 60 kW / 82 PS |
Capacité du réservoir de carburant | 100 l. | 140 l. |
Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
fiche technique | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 460 |
---|---|---|
Largeur de l'en-tête (fonction) | 267 cm | 335 cm |
Autres largeurs | n.d. | n.d. |
Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
Diamètre de la bobine | 89 cm | 90 cm |
Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | mécaniquement |
Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécaniquement |
fiche technique | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 460 |
---|---|---|
Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 46 cm | 55 cm |
Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 85 cm | 105 cm |
Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
fiche technique | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 460 |
---|---|---|
Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
Gamme shaker | 2,95 m2 | 3,52 m2 |
Longueur du shaker | 347 cm | 332 cm |
fiche technique | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 460 |
---|---|---|
Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
Zone de tamis inférieur | 0,85 m2 | 0,99 m2 |
Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,17 m2 | 2 m2 |
Type de tamis inférieur | variable | variable |
fiche technique | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 460 |
---|---|---|
Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
Vitesse maximum | 20 km/h | 23 km/h |
Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
fiche technique | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 460 |
---|---|---|
Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
fiche technique | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 460 |
---|---|---|
Freins | freins à disque, hydraulique | freins à tambour, hydraulique |
fiche technique | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 460 |
---|---|---|
Longueur (avec en-tête) | 7,84 m | 7,4 m |
Largeur (avec en-tête) | 3,17 m | 3,7 m |
Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Hauteur (sans cabine) | 2,98 m | 2,88 m |
Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
Poids total (sans cabine) | 3810 kg | 4300 kg |
Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
Pneus avant (roues motrices) | 16,9-26 | 16,9-26 |
Pneus arrière (roues tournantes) | 11,5-15 | 10,00-12 |
Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
fiche technique | Deutz-Fahr M 770 | Sampo 460 |
---|---|---|
Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |