| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modèle | M 980 | 932 ('82) |
| Années | de 1981 à 1988 | de 1982 à 1983 |
| Avis | Deutz-Fahr M 980 Avis Nouveau! | John Deere 932 ('82) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | John Deere |
| Modèle de moteur | F4L912 | 4.239 DZ 04 |
| Capacité moteur | 3768 cm3 (3,8 l.) | 3920 cm3 (3,9 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 54 kW / 74 PS | 44 kW / 60 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 140 l. | 110 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 297 cm | 265 cm |
| Autres largeurs | n.d. | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | Oui |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56,5 cm | 61 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 103 cm | 78 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 3 shakers |
| Gamme shaker | 3,57 m2 | 2,29 m2 |
| Longueur du shaker | 347 cm | 294 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1 m2 | 0,72 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,66 m2 | 1,86 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,64 m | 7,8 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,4 m | 3,07 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,86 m | 2,81 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,5 m | 3,72 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,28 m | 3,25 m |
| Poids total (avec cabine) | 5400 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 4240 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,00-15 | 10,50-18 |
| Autres pneus avant | n.d. | n.d. |
| Autres pneus arrière | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |