| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | Massey-Ferguson 23 HT ('99) |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modèle | M 980 | 23 HT ('99) |
| Années | de 1981 à 1988 | de 1999 à 2002 |
| Avis | Deutz-Fahr M 980 Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 23 HT ('99) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | Massey-Ferguson 23 HT ('99) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | F4L912 | 420 |
| Capacité moteur | 3768 cm3 (3,8 l.) | 4400 cm3 (4,4 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 54 kW / 74 PS | 85 kW / 115 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 140 l. | 200 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | Massey-Ferguson 23 HT ('99) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 297 cm | 345 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 310 – 420 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | 105 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | électrique |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | Massey-Ferguson 23 HT ('99) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 56,5 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 103 cm | 111 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | Massey-Ferguson 23 HT ('99) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 3,57 m2 | 4,6 m2 |
| Longueur du shaker | 347 cm | 410 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | Massey-Ferguson 23 HT ('99) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1 m2 | 1,33 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,66 m2 | 3,4 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | Massey-Ferguson 23 HT ('99) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 26 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | Massey-Ferguson 23 HT ('99) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | Massey-Ferguson 23 HT ('99) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | Massey-Ferguson 23 HT ('99) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,64 m | 8,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,4 m | 3,78 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,86 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,5 m | 3,5 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,28 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 5400 kg | 6000 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-26 | 18,4R34 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,00-15 | 12,4R20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 600/65R34 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 360/70R20 |
| fiche technique | Deutz-Fahr M 980 | Massey-Ferguson 23 HT ('99) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |