| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modèle | Powerliner 4030 | Topliner 4065 |
| Années | de 1993 à 1999 | de 1997 à 2001 |
| Avis | Deutz-Fahr Powerliner 4030 Avis Nouveau! | Deutz-Fahr Topliner 4065 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Deutz |
| Modèle de moteur | F6L912 | BF6L913C |
| Capacité moteur | 5880 cm3 (5,9 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 85 kW / 116 PS | 151 kW / 205 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | 420 – 480 cm | 360 – 630 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | en option |
| Diamètre de la bobine | 110 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | moteur électrique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | électrique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 111 cm | 127 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 4,22 m2 | 6,35 m2 |
| Longueur du shaker | 378 cm | 480 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,72 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,75 m2 | 4,75 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 23 km/h | 20 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,45 m | 10,89 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,95 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3 m | 3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,63 m | 3,79 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 7800 kg | 10370 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 9295 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1R26 | 23,1-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 12,5/80-18 | 12,50-18 |
| Autres pneus avant | 28,1R26 | 28,1-26 |
| Autres pneus arrière | 400/60-22,5 | 16/70-20 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Powerliner 4030 | Deutz-Fahr Topliner 4065 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |