| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Laverda 2050 LX MCS |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Laverda |
| Modèle | Topliner 4068 H | 2050 LX MCS |
| Années | de 2001 à 2003 | |
| Avis | Deutz-Fahr Topliner 4068 H Avis Nouveau! | Laverda 2050 LX MCS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Laverda 2050 LX MCS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Iveco |
| Modèle de moteur | Deutz BF 6L 913C | 8065 SRE 10 |
| Capacité moteur | n.d. | 5861 cm3 (5,9 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 144 kW / 196 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Laverda 2050 LX MCS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 360 - 630 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 420 – 660 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Laverda 2050 LX MCS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 134 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Laverda 2050 LX MCS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 5 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 5,73 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 426 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Laverda 2050 LX MCS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 4,67 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Laverda 2050 LX MCS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 6500 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | disponible |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Laverda 2050 LX MCS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Laverda 2050 LX MCS |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Laverda 2050 LX MCS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9.24 m | 8,04 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3.00 m | 3,3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3.79 m | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 9295 kg | 10750 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 650/75R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 16,0/70-20 |
| Autres pneus avant | n.d. | 800/65R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 460/70-24 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4068 H | Laverda 2050 LX MCS |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné |
| Chauffage | n.d. | Chauffage |