| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Lanz MD 18 S |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Lanz |
| Modèle | Topliner 4070 H | MD 18 S |
| Années | de 1991 à 1997 | de 1956 à 1963 |
| Avis | Deutz-Fahr Topliner 4070 H Avis Nouveau! | Lanz MD 18 S Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Lanz MD 18 S |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Mercedes-Benz |
| Modèle de moteur | BF6L913C | OM636 |
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 1767 cm3 (1,8 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 4 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 141 kW / 192 PS | 25 kW / 34 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | n.d. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Lanz MD 18 S |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 480 cm | 182 cm |
| Autres largeurs | 360 – 720 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 104 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Lanz MD 18 S |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 40 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 152 cm | 78 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 59 cm | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Lanz MD 18 S |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 6,7 m2 | 2,3 m2 |
| Longueur du shaker | 423 cm | 209 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Lanz MD 18 S |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 0,74 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,75 m2 | 1,56 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Lanz MD 18 S |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 14,9 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Lanz MD 18 S |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 2 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Lanz MD 18 S |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Lanz MD 18 S |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,33 m | 7,8 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 2,5 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,26 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3 m |
| Poids total (avec cabine) | 10020 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 2850 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 8850 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1R30 | 12-28 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 14,5/75-20 | 7,00-12 |
| Autres pneus avant | 30,5-32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 16/70-20 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Lanz MD 18 S |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |