| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Sampo |
| Modèle | Topliner 4070 H | 3085 TS |
| Années | de 1991 à 1997 | de 2002 à 2004 |
| Avis | Deutz-Fahr Topliner 4070 H Avis Nouveau! | Sampo 3085 TS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | BF6L913C | 74ETA |
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 141 kW / 192 PS | 184 kW / 250 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 450 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 480 cm | 510 cm |
| Autres largeurs | 360 – 720 cm | 570 – 630 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 105 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 50 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 152 cm | 133 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 59 cm | 59 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 6,7 m2 | 5,5 m2 |
| Longueur du shaker | 423 cm | 375 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,6 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,75 m2 | 4,1 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | mécaniquement |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,33 m | 9,42 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,4 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,26 m | 3,7 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | 3,95 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 10020 kg | 12600 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 8850 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1R30 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 14,5/75-20 | 480/65R24 |
| Autres pneus avant | 30,5-32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 16/70-20 | 540/65R24 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Sampo 3085 TS |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |