| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 | Laverda M 150 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | Laverda |
| Modèle | Topliner 4075 | M 150 |
| Années | de 1997 à 2001 | de 1971 à 1975 |
| Avis | Deutz-Fahr Topliner 4075 Avis Nouveau! | Laverda M 150 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 | Laverda M 150 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Perkins |
| Modèle de moteur | BF6L913C | T6.3724 |
| Capacité moteur | 6128 cm3 (6,1 l.) | 6090 cm3 (6,1 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 91 kW / 124 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | n.d. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 | Laverda M 150 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 480 cm | 420 cm |
| Autres largeurs | 360 – 720 cm | 480 – 540 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 | Laverda M 150 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 152 cm | 135 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 59 cm | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 | Laverda M 150 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 7,6 m2 | 5,38 m2 |
| Longueur du shaker | 480 cm | 379 cm |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 | Laverda M 150 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,75 m2 | 5,1 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | variable |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 | Laverda M 150 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 18,5 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 | Laverda M 150 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 | Laverda M 150 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 | Laverda M 150 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,89 m | 8,41 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,65 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,38 m | 3,02 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | 3,07 m |
| Poids total (avec cabine) | 11390 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 7270 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 10220 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1R30 | 18,4-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 14,5/75-20 | 11,50-15 |
| Autres pneus avant | 30,5-32 | 23,1-26 |
| Autres pneus arrière | 16/70-20 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4075 | Laverda M 150 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |