| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | New Holland | 
| Modèle | Topliner 4080 | CX880 | 
| Années | de 1997 à 2001 | de 2001 à 2006 | 
| Avis | Deutz-Fahr Topliner 4080 Avis Nouveau! | New Holland CX880 Avis Nouveau! | 
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | Iveco | 
| Modèle de moteur | F8L513 | 8460 F3A | 
| Capacité moteur | 13328 cm3 (13,3 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) | 
| Cylindres moteur | 8 | 6 | 
| Turbochargeur | aucun | disponible | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 275 kW / 374 PS | 
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 750 l. | 
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun | 
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 480 cm | 732 cm | 
| Autres largeurs | 360 – 720 cm | 518 – 915 cm | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option | 
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | en option | 
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique | 
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 75 cm | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 152 cm | 156 cm | 
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible | 
| Diamètre du cylindre secondaire | 59 cm | 59 cm | 
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 6 shakers | 
| Gamme shaker | 7,6 m2 | 6,68 m2 | 
| Longueur du shaker | 480 cm | 367 cm | 
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,28 m2 | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
5,75 m2 | 6,5 m2 | 
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable | 
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. | 
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. | 
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h | 
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible | 
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique | 
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 | 
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique | 
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,89 m | 10,5 m | 
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 7,77 m | 
| Largeur (sans en-tête) | 3,38 m | 3,46 m | 
| Hauteur (avec cabine) | 3,91 m | 3,96 m | 
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | 11690 kg | 17500 kg | 
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | 10520 kg | 15800 kg | 
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1R30 | 900/60R32 | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | 14,5/75-20 | 540/65R30 | 
| Autres pneus avant | 30,5-32 | 1050/50R32 | 
| Autres pneus arrière | 16/70-20 | 17,5LR24 | 
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4080 | New Holland CX880 | 
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | 
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |