| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Marque | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modèle | Topliner 4090 H | CX8080 |
| Années | de 1991 à 1997 | |
| Avis | Deutz-Fahr Topliner 4090 H Avis Nouveau! | New Holland CX8080 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | n.d. |
| Modèle de moteur | BF8L513 | n.d. |
| Capacité moteur | 13328 cm3 (13,3 l.) | n.d. |
| Cylindres moteur | 8 | n.d. |
| Turbochargeur | disponible | n.d. |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 228 kW / 310 PS | 290 kW / 394 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 555 l. | n.d. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 480 cm | 518 - 915 cm |
| Autres largeurs | 360 – 720 cm | n.d. |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | n.d. |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | n.d. |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | n.d. |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | n.d. |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 152 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 59 cm | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 7,6 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 480 cm | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,75 m2 | n.d. |
| Type de tamis inférieur | réglable | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | 10500 l |
| Vitesse maximum | 20 km/h | n.d. |
| Indicateur de perte de grain | aucun | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | n.d. |
| Engrenages à l'avant | 4 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 10,89 m | n.d. |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | 3,26 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,95 m | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 10770 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 9600 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1R30 | n.d. |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 14,5/75-20 | n.d. |
| Autres pneus avant | 30,5-32 | n.d. |
| Autres pneus arrière | 16/70-20 | n.d. |
| fiche technique | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | n.d. |
| Chauffage | manque d'chauffage | n.d. |