| fiche technique | Dronningborg D 1500 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Marque | Dronningborg | New Holland |
| Modèle | D 1500 | TC5070 ('07) |
| Années | de 1965 à 1973 | de 2007 à 2011 |
| Avis | Dronningborg D 1500 Avis Nouveau! | New Holland TC5070 ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Dronningborg D 1500 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Iveco |
| Modèle de moteur | A4.236 | NEF 20 |
| Capacité moteur | 3860 cm3 (3,9 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 57 kW / 78 PS | 152 kW / 207 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 160 l. | 400 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Dronningborg D 1500 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 312 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 366 – 603 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | Dronningborg D 1500 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 58 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 112 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Dronningborg D 1500 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 3,97 m2 | 5 m2 |
| Longueur du shaker | 355 cm | 389 cm |
| fiche technique | Dronningborg D 1500 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,17 m2 | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
2,9 m2 | 4,13 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Dronningborg D 1500 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Dronningborg D 1500 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 |
| fiche technique | Dronningborg D 1500 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Dronningborg D 1500 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,6 m | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | 3,6 m | 4,9 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,96 m | 3,5 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,8 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 9900 kg |
| Poids total (sans cabine) | 5000 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 8520 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 14,9-26 | 750/70LR26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,00-12 | 400/70-20 |
| Autres pneus avant | 18,4-26 | 620/75R30 |
| Autres pneus arrière | 11,00-12 | 13,0/65-18 |
| fiche technique | Dronningborg D 1500 | New Holland TC5070 ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |