| fiche technique | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Marque | Fahr | Massey-Ferguson |
| Modèle | M 66 S ('69) | 7347 ACTIVA S MCS |
| Années | de 1969 à 1973 | de 2011 |
| Avis | Fahr M 66 S ('69) Avis Nouveau! | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | F4L912 | 74 AWI |
| Capacité moteur | 3768 cm3 (3,8 l.) | 7368 cm3 (7,4 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 6 |
| Turbochargeur | aucun | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 47 kW / 64 PS | 203 kW / 276 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 100 l. | 620 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 80 l. |
| fiche technique | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 255 cm | 600 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 480 – 760 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 90 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | Oui | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | hydraulique |
| fiche technique | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 46 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 85 cm | 160 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 2,48 m2 | 6,81 m2 |
| Longueur du shaker | 275 cm | 426 cm |
| fiche technique | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,93 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,65 m2 | 5,81 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | réglable |
| fiche technique | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 19 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | disponible |
| fiche technique | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,87 m | 9,1 m |
| Largeur (avec en-tête) | 2,91 m | n.d. |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,49 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 4 m |
| Hauteur (sans cabine) | 3,1 m | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 3700 kg | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 13200 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 14,9-26 | 650/75R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 7,00-12 | 460/70R24 |
| Autres pneus avant | n.d. | 800/65R32 |
| Autres pneus arrière | 8,50-12 | n.d. |
| fiche technique | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | Chauffage |