| fiche technique | Fahr MDL | Köla Favorit |
|---|---|---|
| Marque | Fahr | Köla |
| Modèle | MDL | Favorit |
| Années | de 1958 à 1964 | de 1959 à 1967 |
| Avis | Fahr MDL Avis Nouveau! | Köla Favorit Avis Nouveau! |
| fiche technique | Fahr MDL | Köla Favorit |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Mercedes-Benz | Fordson |
| Modèle de moteur | OM 636 | - |
| Capacité moteur | 1767 cm3 (1,8 l.) | 3610 cm3 (3,6 l.) |
| Cylindres moteur | 4 | 4 |
| Turbochargeur | aucun | aucun |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 25 kW / 34 PS | 40 kW / 55 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 75 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Fahr MDL | Köla Favorit |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 180 cm | 255 cm |
| Autres largeurs | 150 – 210 cm | 300 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 100 cm | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | poulies | katte |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | mécaniquement | disponible |
| fiche technique | Fahr MDL | Köla Favorit |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 46 cm | 56 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 90 cm | 90 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Fahr MDL | Köla Favorit |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 3 shakers |
| Gamme shaker | 2,05 m2 | 2,7 m2 |
| Longueur du shaker | 205 cm | 300 cm |
| fiche technique | Fahr MDL | Köla Favorit |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 0,75 m2 | 1,08 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
1,5 m2 | 2,43 m2 |
| Type de tamis inférieur | variable | variable |
| fiche technique | Fahr MDL | Köla Favorit |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 15 km/h | 16,8 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Fahr MDL | Köla Favorit |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 2 | 3 |
| fiche technique | Fahr MDL | Köla Favorit |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, mécaniquement | freins à tambour, mécaniquement |
| fiche technique | Fahr MDL | Köla Favorit |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 6,5 m | 8,3 m |
| Largeur (avec en-tête) | 2,5 m | 3 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Hauteur (sans cabine) | 2,3 m | 2,75 m |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | 2390 kg | 3970 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 8,00-32 | 14,9/13-26 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 4,50-16 | 8,00-12 |
| Autres pneus avant | 11,2-28 | 12,4/11-28 |
| Autres pneus arrière | 7,00-12 | n.d. |
| fiche technique | Fahr MDL | Köla Favorit |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |