| fiche technique | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Marque | Fendt | New Holland | 
| Modèle | 5180 E ('11) | TC5070 RS | 
| Années | de 2011 | de 2012 | 
| Avis | Fendt 5180 E ('11) Avis Nouveau! | New Holland TC5070 RS Avis Nouveau! | 
| fiche technique | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Iveco | Iveco | 
| Modèle de moteur | NEF 22 | NEF 44 | 
| Capacité moteur | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) | 
| Cylindres moteur | 6 | 6 | 
| Turbochargeur | disponible | disponible | 
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 129 kW / 176 PS | 167 kW / 227 PS | 
| Capacité du réservoir de carburant | 450 l. | 400 l. | 
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun | 
| fiche technique | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 457 cm | 
| Autres largeurs | 480 – 540 cm | 366 – 603 cm | 
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun | 
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | en option | en option | 
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option | 
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm | 
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique | 
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique | 
| fiche technique | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm | 
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 134 cm | 130 cm | 
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible | 
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm | 
| fiche technique | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 5 shakers | 5 shakers | 
| Gamme shaker | 5,73 m2 | 4,36 m2 | 
| Longueur du shaker | 426 cm | 330 cm | 
| fiche technique | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. | 
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 1,71 m2 | 
| Zone de dépistage totale  zone de dépistage couverte par fan  | 
4,67 m2 | 4,13 m2 | 
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable | 
| fiche technique | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. | 
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. | 
| Vitesse maximum | 20/25 km/h | 30 km/h | 
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible | 
| fiche technique | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique | 
| Engrenages à l'avant | 3 | 3 | 
| fiche technique | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique | 
| fiche technique | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,7 m | 9,32 m | 
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,9 m | 
| Largeur (sans en-tête) | 3,2 m | 3,65 m | 
| Hauteur (avec cabine) | 4 m | 3,9 m | 
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 10700 kg | 
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. | 
| Poids total (avec en-tête) | 10300 kg | 8820 kg | 
| Pneus avant (roues motrices) | 620/75R30 | 800/65R32 | 
| Pneus arrière (roues tournantes) | 405/70-20 | 400/70R20 | 
| Autres pneus avant | 650/75R32 | 620/75R30 | 
| Autres pneus arrière | 460/70R24 | 16/70-20 | 
| fiche technique | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné | 
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |