| fiche technique | Fendt 6275 L ('11) | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Marque | Fendt | New Holland |
| Modèle | 6275 L ('11) | CX5080 |
| Années | de 2011 | de 2011 |
| Avis | Fendt 6275 L ('11) Avis Nouveau! | New Holland CX5080 Avis Nouveau! |
| fiche technique | Fendt 6275 L ('11) | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | AGCO SISU POWER | Iveco |
| Modèle de moteur | 74 AWI | NEF 6 |
| Capacité moteur | 7368 cm3 (7,4 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 203 kW / 276 PS | 190 kW / 258 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 620 l. | 580 l. |
| Réservoir d'AdBlue | 80 l. | 110 l. |
| fiche technique | Fendt 6275 L ('11) | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 600 cm | 457 cm |
| Autres largeurs | 480 – 760 cm | 457 – 732 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | en option |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Fendt 6275 L ('11) | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 160 cm | 130 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Fendt 6275 L ('11) | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 6 shakers | 5 shakers |
| Gamme shaker | 6,81 m2 | 6,03 m2 |
| Longueur du shaker | 426 cm | 378 cm |
| fiche technique | Fendt 6275 L ('11) | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,44 m2 | 1,71 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,58 m2 | 4,32 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Fendt 6275 L ('11) | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 25 km/h | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Fendt 6275 L ('11) | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Fendt 6275 L ('11) | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Fendt 6275 L ('11) | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,91 m | 10,2 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 5,01 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,49 m | 3,48 m |
| Hauteur (avec cabine) | 4 m | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 13600 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 12800 kg | 12100 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 650/75R32 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 460/70R24 | 460/70R24 |
| Autres pneus avant | 800/65R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 540/65R24 |
| fiche technique | Fendt 6275 L ('11) | New Holland CX5080 |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |