| fiche technique | Fendt 8400 P ('08) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Marque | Fendt | John Deere |
| Modèle | 8400 P ('08) | 9880 STS |
| Années | de 2008 à 2011 | de 2001 à 2004 |
| Avis | Fendt 8400 P ('08) Avis Nouveau! | John Deere 9880 STS Avis Nouveau! |
| fiche technique | Fendt 8400 P ('08) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | AGCO SISU POWER | John Deere |
| Modèle de moteur | 84 CTA | PowerTECH PVX 6125HZ2004 |
| Capacité moteur | 8400 cm3 (8,4 l.) | 12549 cm3 (12,5 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 304 kW / 413 PS | 342 kW / 465 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 750 l. | 945 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Fendt 8400 P ('08) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 770 cm | 760 cm |
| Autres largeurs | 680 – 920 cm | 610 – 915 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | en option | aucun |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 110 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Fendt 8400 P ('08) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | n.d. |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 168 cm | n.d. |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Fendt 8400 P ('08) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 8 shakers | 2 shakers |
| Gamme shaker | 9,9 m2 | n.d. |
| Longueur du shaker | 400 cm | n.d. |
| fiche technique | Fendt 8400 P ('08) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,35 m2 | n.d. |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,3 m2 | n.d. |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Fendt 8400 P ('08) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 33,8 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Fendt 8400 P ('08) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 3 |
| fiche technique | Fendt 8400 P ('08) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Fendt 8400 P ('08) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 8,27 m | 9,12 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 7,99 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,8 m | 3,5 m |
| Hauteur (avec cabine) | 4 m | 3,77 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 14925 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 710/70R38 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 500/60-26,5 | 440/80R24 |
| Autres pneus avant | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 600/55-26,5 | 600/65R28 |
| fiche technique | Fendt 8400 P ('08) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |