| fiche technique | Fendt 9460 R | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Marque | Fendt | Fendt |
| Modèle | 9460 R | 9470 X |
| Années | de 2007 à 2011 | de 2010 |
| Avis | Fendt 9460 R Avis Nouveau! | Fendt 9470 X Avis Nouveau! |
| fiche technique | Fendt 9460 R | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Caterpillar | AGCO SISU POWER |
| Modèle de moteur | C13 ACERT | 98 CTA SCR |
| Capacité moteur | 12500 cm3 (12,5 l.) | 9800 cm3 (9,8 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 7 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 338 kW / 459 PS | 375 kW / 510 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 870 l. | 750 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 103 l. |
| fiche technique | Fendt 9460 R | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 920 cm | 770 cm |
| Autres largeurs | 680 – 920 cm | 680 – 920 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | disponible | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | disponible | disponible |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | n.d. |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | hydraulique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Fendt 9460 R | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 168 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | n.d. |
| fiche technique | Fendt 9460 R | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 1 shaker | 2 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 3,54 m2 |
| Longueur du shaker | 355 cm | 420 cm |
| fiche technique | Fendt 9460 R | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 2,44 m2 | 2,35 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
5,35 m2 | 5,3 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Fendt 9460 R | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 33,8 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | disponible |
| fiche technique | Fendt 9460 R | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 4 | 4 |
| fiche technique | Fendt 9460 R | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Freins | freins à disque, hydraulique | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Fendt 9460 R | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 9,87 m | 8,27 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 9,63 m |
| Largeur (sans en-tête) | 4,18 m | 3,8 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,96 m | 4 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 17755 kg | n.d. |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 16730 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 480/80R26 | 500/70-24 |
| Autres pneus avant | 900/60R32 | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | 620/75R26 | 600/55-26.5 |
| fiche technique | Fendt 9460 R | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Air conditionné | Air conditionné | Air conditionné |
| Chauffage | Chauffage | Chauffage |