| fiche technique | Fendt 9490 X | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Marque | Fendt | New Holland |
| Modèle | 9490 X | CX8090 ('12) |
| Années | de 2012 | |
| Avis | Fendt 9490 X Avis Nouveau! | New Holland CX8090 ('12) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Fendt 9490 X | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | AGCO SiSu Power | Iveco |
| Modèle de moteur | n.d. | Cursor 10 |
| Capacité moteur | 9600 cm3 (9,6 l.) | 10308 cm3 (10,3 l.) |
| Cylindres moteur | 7 | 6 |
| Turbochargeur | n.d. | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 365 kW / 496 PS | 360 kW / 490 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | n.d. | 1000 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | 120 l. |
| fiche technique | Fendt 9490 X | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | n.d. | 732 cm |
| Autres largeurs | n.d. | 731 – 1070 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | n.d. | disponible |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | n.d. | |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | n.d. | en option |
| Diamètre de la bobine | n.d. | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | n.d. | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | n.d. | hydraulique |
| fiche technique | Fendt 9490 X | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 75 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | n.d. | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | n.d. | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | n.d. | cm |
| fiche technique | Fendt 9490 X | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | n.d. | 6 shakers |
| Gamme shaker | n.d. | 6,68 m2 |
| Longueur du shaker | n.d. | 367 cm |
| fiche technique | Fendt 9490 X | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | n.d. | 2,28 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
n.d. | 6,5 m2 |
| Type de tamis inférieur | n.d. | réglable |
| fiche technique | Fendt 9490 X | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | 12500 l | n.d. |
| Vitesse maximum | n.d. | 30 km/h |
| Indicateur de perte de grain | n.d. | disponible |
| fiche technique | Fendt 9490 X | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Transmission | n.d. | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | n.d. | 4 |
| fiche technique | Fendt 9490 X | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Fendt 9490 X | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | n.d. | 10,5 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 7,77 m |
| Largeur (sans en-tête) | n.d. | 3,9 m |
| Hauteur (avec cabine) | n.d. | 3,98 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | n.d. | 17500 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 14000 kg |
| Poids total (avec en-tête) | n.d. | 14140 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | n.d. | 900/60R32 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | n.d. | 540/65R30 |
| Autres pneus avant | n.d. | 1050/50R32 |
| Autres pneus arrière | n.d. | 17,5LR24 |
| fiche technique | Fendt 9490 X | New Holland CX8090 ('12) |
|---|---|---|
| Air conditionné | n.d. | Air conditionné |
| Chauffage | n.d. | Chauffage |