| fiche technique | Fortschritt MDW 514 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Marque | Fortschritt | New Holland |
| Modèle | MDW 514 | TC5040 ('07) |
| Années | de 1991 à 1993 | de 2007 à 2011 |
| Avis | Fortschritt MDW 514 Avis Nouveau! | New Holland TC5040 ('07) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Fortschritt MDW 514 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Iveco |
| Modèle de moteur | 1006-9T | NEF 17 |
| Capacité moteur | 6000 cm3 (6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 92 kW / 125 PS | 125 kW / 170 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 350 l. | 300 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Fortschritt MDW 514 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 420 cm | 396 cm |
| Autres largeurs | 360 – 480 cm | 366 – 457 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 108 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | électrique |
| fiche technique | Fortschritt MDW 514 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 104 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | n.d. |
| Diamètre du cylindre secondaire | 40 cm | n.d. |
| fiche technique | Fortschritt MDW 514 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 4 shakers |
| Gamme shaker | 5,2 m2 | 4 m2 |
| Longueur du shaker | 400 cm | 389 cm |
| fiche technique | Fortschritt MDW 514 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,17 m2 | 1,36 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
3,45 m2 | 3,29 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Fortschritt MDW 514 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | aucun | aucun |
| fiche technique | Fortschritt MDW 514 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission mécanique | transmission mécanique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Fortschritt MDW 514 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Fortschritt MDW 514 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,42 m | 9,32 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 4,29 m |
| Largeur (sans en-tête) | 2,88 m | 3,3 m |
| Hauteur (avec cabine) | 3,91 m | 3,83 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 7490 kg | 8700 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec en-tête) | 6455 kg | 7600 kg |
| Pneus avant (roues motrices) | 18,4-30 | 18,4R30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 10,00-20 | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | 23,1-26 | 620/75R26 |
| Autres pneus arrière | 12,50-20 | 400/70-20 |
| fiche technique | Fortschritt MDW 514 | New Holland TC5040 ('07) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |