| fiche technique | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Marque | Fortschritt | New Holland |
| Modèle | MDW 524 S | Clayson 8080 ('78) |
| Années | de 1991 à 1994 | de 1978 à 1984 |
| Avis | Fortschritt MDW 524 S Avis Nouveau! | New Holland Clayson 8080 ('78) Avis Nouveau! |
| fiche technique | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Producteur de moteurs | Perkins | Mercedes-Benz |
| Modèle de moteur | 1006-9T | OM 401 |
| Capacité moteur | 6000 cm3 (6 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) |
| Cylindres moteur | 6 | 6 |
| Turbochargeur | disponible | disponible |
| Cheval-vapeur (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 129 kW / 175 PS |
| Capacité du réservoir de carburant | 300 l. | 350 l. |
| Réservoir d'AdBlue | Aucun | Aucun |
| fiche technique | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Largeur de l'en-tête (fonction) | 480 cm | 579 cm |
| Autres largeurs | 360 – 540 cm | 457 – 670 cm |
| Mode de hauteur d'en-tête automatique | aucun | aucun |
| Systèmes d'inclinaison d'en-tête | aucun | aucun |
| Réglage de l'inclinaison de l'en-tête (inclinaison longitudinale / crossfall) | aucun | aucun |
| Diamètre de la bobine | 108 cm | 107 cm |
| Réglage de la vitesse de la bobine | hydraulique | moteur électrique |
| Fonction d'inversion de l'en-tête / Reel reverse | hydraulique | hydraulique |
| fiche technique | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Diamètre du mécanisme de battage du cylindre | 60 cm | 60 cm |
| Largeur du mécanisme de battage du cylindre | 130 cm | 156 cm |
| Cylindre de battage secondaire | Disponible | Disponible |
| Diamètre du cylindre secondaire | 40 cm | 40 cm |
| fiche technique | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Shakers, quantité | 4 shakers | 6 shakers |
| Gamme shaker | 5,2 m2 | 5,79 m2 |
| Longueur du shaker | 400 cm | 330 cm |
| fiche technique | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Zone du tamis supérieur | n.d. | n.d. |
| Zone de tamis inférieur | 1,51 m2 | 2,06 m2 |
| Zone de dépistage totale zone de dépistage couverte par fan |
4,21 m2 | 4,97 m2 |
| Type de tamis inférieur | réglable | réglable |
| fiche technique | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Vitesse de déchargement | n.d. | n.d. |
| Capacité du réservoir de grain | n.d. | n.d. |
| Vitesse maximum | 20 km/h | 25 km/h |
| Indicateur de perte de grain | disponible | aucun |
| fiche technique | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Transmission | transmission hydraulique | transmission hydraulique |
| Engrenages à l'avant | 3 | 4 |
| fiche technique | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Freins | n.d. | freins à disque, hydraulique |
| fiche technique | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Longueur (avec en-tête) | 7,88 m | 8,82 m |
| Largeur (avec en-tête) | n.d. | 6,3 m |
| Largeur (sans en-tête) | 3,18 m | n.d. |
| Hauteur (avec cabine) | 3,9 m | 3,92 m |
| Hauteur (sans cabine) | n.d. | n.d. |
| Poids total (avec cabine) | 8130 kg | 9300 kg |
| Poids total (sans cabine) | n.d. | 8800 kg |
| Poids total (avec en-tête) | 7180 kg | n.d. |
| Pneus avant (roues motrices) | 23,1-26 | 23,1-30 |
| Pneus arrière (roues tournantes) | 12,50-20 | 13,0/65-18 |
| Autres pneus avant | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Autres pneus arrière | 10,50-20 | n.d. |
| fiche technique | Fortschritt MDW 524 S | New Holland Clayson 8080 ('78) |
|---|---|---|
| Air conditionné | manque d'air conditionné | manque d'air conditionné |
| Chauffage | manque d'chauffage | manque d'chauffage |